Generiert am 29 April 2024 13:43 PM
Aktuelle Statistiken? UPDATE !
Der Wert ist 55/100
Seitentitel
Credit, collections & insolvency news - Credit Connect
Länge : 54
Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 10 und 70 Anzahl Zeichen.
Seitenbeschreibung
Credit Connect exists to deliver news and information to the credit, collections and insolvency sector by sharing news, insight and report with industry professionals.
Länge : 167
Ideal, aber Ihre Seitenbeschreibung sollte zwischen 70 und 160 Zeichen (Leerzeichen incinbegriffen) enthalten. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um die Länge zu prüfen.
Suchbegriffe
Nicht so gut. Wir konnten keine META-Suchbegriffe auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um META-Suchbegriffe zu erzeugen.
Og META Eigenschaften
Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Properties.
Eigenschaft | Inhalt |
---|---|
locale | en_GB |
type | website |
title | Credit, collections & insolvency news - Credit Connect |
description | Credit Connect exists to deliver news and information to the credit, collections and insolvency sector by sharing news, insight and report with industry professionals. |
url | https://www.credit-connect.co.uk/ |
site_name | Credit Connect |
Überschriften
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
9 | 10 | 25 | 8 | 1 | 0 |
Bilder
Es konnten 87 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.
Bei 78 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
Text/HTML Verhältnis
Anteil : 7%
Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 15 Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.
Flash
Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
IFrame
Schlecht, denn Sie verwenden IFrames auf Ihrer Webseite, die von Suchmaschinen nicht indexiert werden können.
URL Rewrite
Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
Underscores in the URLs
Perfekt! Wir haben keine Unterstriche in Ihren Links entdeckt.
In-page links
We found a total of 172 links including 1 link(s) to files
Anker | Typ | Natürlich |
---|---|---|
Home | intern | natürliche Links |
About | intern | natürliche Links |
Industry opinion | intern | natürliche Links |
Careers | intern | natürliche Links |
Employers: Post a job | extern | natürliche Links |
Search for a job | extern | natürliche Links |
Search for a Training Course | extern | natürliche Links |
Latest Monthly Appointments round-up | intern | natürliche Links |
Events | intern | natürliche Links |
Commercial Working Capital Group 2.1, London Thursday 23rd May 2024 | intern | natürliche Links |
Virtual Collections Technology Think Tank 5.2, Thursday 27th June 2024 | intern | natürliche Links |
Commercial Credit & Collections Conference, Leeds, Thursday 4th July 2024, | intern | natürliche Links |
2024 Credit & Collections Industry Awards – Thursday 4th July | intern | natürliche Links |
Virtual Lending Technology Think Tank 4.2, Thursday 5th September 2024 | intern | natürliche Links |
Credit & Collections Technology Think Tank 4.1, Manchester, Thursday 7th November, 2024 | intern | natürliche Links |
2024 Credit & Collections Technology Awards, Manchester, Thursday 7th November 2024 | intern | natürliche Links |
Digital Events archive | intern | natürliche Links |
Directory | intern | natürliche Links |
Add a Free Directory Listing | intern | natürliche Links |
Contact | intern | natürliche Links |
News | intern | natürliche Links |
Consumer Collections | intern | natürliche Links |
Appointments | intern | natürliche Links |
Arrears and Recoveries | intern | natürliche Links |
Banking and Loans | intern | natürliche Links |
Company News | intern | natürliche Links |
Customer Insight and Analytics | intern | natürliche Links |
Debt Management and Advice | intern | natürliche Links |
Debt Sale and Purchase | intern | natürliche Links |
Enforcement | intern | natürliche Links |
Local Authority Collections | intern | natürliche Links |
Mergers and Acquisitions | intern | natürliche Links |
Mobile Telecoms and Media | intern | natürliche Links |
Mortgages and Rent | intern | natürliche Links |
Outsourced Collections Services | intern | natürliche Links |
Personal Insolvency | intern | natürliche Links |
Regulation and Compliance | intern | natürliche Links |
Technology and Open Banking | intern | natürliche Links |
Utilities | intern | natürliche Links |
Vulnerable Customers | intern | natürliche Links |
Consumer Lending | intern | natürliche Links |
Alternative Business Lending | intern | natürliche Links |
Appointments | intern | natürliche Links |
Company News | intern | natürliche Links |
Credit Brokers | intern | natürliche Links |
Credit Cards | intern | natürliche Links |
Credit Reference | intern | natürliche Links |
Credit Risk | intern | natürliche Links |
Financial Services | intern | natürliche Links |
Fraud | intern | natürliche Links |
Home Credit | intern | natürliche Links |
Mergers and Acquisitions | intern | natürliche Links |
Motor Finance | intern | natürliche Links |
Open Banking | intern | natürliche Links |
Payments | intern | natürliche Links |
Risk | intern | natürliche Links |
Commercial Credit Management | intern | natürliche Links |
Appointments | intern | natürliche Links |
Business Lending | intern | natürliche Links |
Asset Finance | intern | natürliche Links |
Invoice Factoring and Discounting | intern | natürliche Links |
Leasing Finance | intern | natürliche Links |
Business Utilities | intern | natürliche Links |
Commercial Collections and Recoveries | intern | natürliche Links |
Commercial Risk | intern | natürliche Links |
Company News | intern | natürliche Links |
Company Reference Information | intern | natürliche Links |
Enforcement | intern | natürliche Links |
Fraud | intern | natürliche Links |
Open Banking and Technology | intern | natürliche Links |
Regulation and Compliance | intern | natürliche Links |
Business Insolvency | intern | natürliche Links |
Appointments | intern | natürliche Links |
Mergers and Acquisitions | intern | natürliche Links |
Regulation and Compliance | intern | natürliche Links |
Restructuring and Turnaround | intern | natürliche Links |
Global | intern | natürliche Links |
International | intern | natürliche Links |
Ireland | intern | natürliche Links |
UK Economy | intern | natürliche Links |
World Credit | intern | natürliche Links |
Over half a million businesses facing ‘significant’ financial distress | intern | natürliche Links |
#business distress | intern | natürliche Links |
#featured main | intern | natürliche Links |
Business insolvencies fall by 17% | intern | natürliche Links |
#business insolvencies | intern | natürliche Links |
#featured | intern | natürliche Links |
Personal insolvencies fall by 19% | intern | natürliche Links |
#personal insolvencies | intern | natürliche Links |
Consumer confidence improves | intern | natürliche Links |
#consumer confidence | intern | natürliche Links |
FEATURE: Strengthening the fraud defences across banking, telecoms and retail | intern | natürliche Links |
#fraud | intern | natürliche Links |
Northern Irish business insolvencies increase whilst personal insolvencies fall | intern | natürliche Links |
#northern irish business insolvencies | intern | natürliche Links |
#northern irish personal insolvencies | intern | natürliche Links |
Arum appoints new Managing Director | intern | natürliche Links |
Scottish personal insolvencies increase by 1% | intern | natürliche Links |
#scottish personal insolvencies | intern | natürliche Links |
One in five who are in work unable to make ends meet | intern | natürliche Links |
#debt advice | intern | natürliche Links |
Nearly one-in-five listed companies have issued profit warnings in the past year | intern | natürliche Links |
#company listing | intern | natürliche Links |
#company risk | intern | natürliche Links |
Business confidence hits two-year high | intern | natürliche Links |
#business confidence | intern | natürliche Links |
Late payments data shows small improvement | intern | natürliche Links |
#late payment | intern | natürliche Links |
FSB calls on Ofgem to take action on standing charges | intern | natürliche Links |
Making one BNPL purchase per week could require over 300 payments each year | intern | natürliche Links |
Alternative Consumer Lending | intern | natürliche Links |
#BNPL | intern | natürliche Links |
Home insurance premiums climb by 31% year-on-year | intern | natürliche Links |
#home insurance | intern | natürliche Links |
Credit card complaints increase | intern | natürliche Links |
#credit card complaints | intern | natürliche Links |
FPC appoints external committee members | intern | natürliche Links |
Business Insolvency News | intern | natürliche Links |
Scottish business insolvencies rise by 11% | intern | natürliche Links |
#scottish business insolvencies | intern | natürliche Links |
Fraudster jailed for breaching Director ban | intern | natürliche Links |
#insolvency | intern | natürliche Links |
Scottish business insolvencies rise 3% | intern | natürliche Links |
Digital Events | intern | natürliche Links |
Credit & Collections Technology Think Tank, Session 4 (Nov 23) | intern | natürliche Links |
Credit & Collections Technology Think Tank, Session 3 (Nov 23) | intern | natürliche Links |
Credit & Collections Technology Think Tank, Session 2 (Nov 23) | intern | natürliche Links |
Credit & Collections Technology Think Tank, Session 1 (Nov 23) | intern | natürliche Links |
Events | intern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
Online Collections Technology Think Tank 5.2 | intern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
- | extern | natürliche Links |
Find us here | intern | natürliche Links |
Promote a Training Course | extern | natürliche Links |
Enter the Credit & Collections Technology Awards | intern | natürliche Links |
Latest Industry Opinion | intern | natürliche Links |
AI in the debt sector: how can we get the underlying exchange of data right? | intern | natürliche Links |
Beware April’s impending employment law changes | intern | natürliche Links |
Improving signs not yet enough to lessen household squeeze | intern | natürliche Links |
More Information | intern | natürliche Links |
Tweets by CreditConnectUK | extern | natürliche Links |
Enter the Credit & Collections Technology Awards | intern | natürliche Links |
Add your company as a FREE Directory Listing | intern | natürliche Links |
Consumer News | intern | natürliche Links |
Commercial News | intern | natürliche Links |
Features & Reports | intern | natürliche Links |
Online Collections Technology Think Tank | intern | natürliche Links |
Commercial Credit & Collections Conference | intern | natürliche Links |
Industry Suppliers Directory | intern | natürliche Links |
Privacy Policy | intern | natürliche Links |
Terms & Conditions | intern | natürliche Links |
Web Design Yonet | extern | natürliche Links |
{{{data.title}}} | intern | natürliche Links |
Lost your password? | intern | natürliche Links |
Suchbegriffswolke
thursday collections latest business news technology credit commercial consumer insolvencies
Keywords Consistency
Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
---|---|---|---|---|---|
credit | 37 | ||||
collections | 30 | ||||
business | 28 | ||||
insolvencies | 21 | ||||
thursday | 20 |
URL
Domain : credit-connect.co.uk
Länge : 20
Favoriten Icon
Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
Druckeigenschaften
Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
Sprache
Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: en.
Dublin Core
Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.
Doctype
HTML 5
Verschlüsselung
Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
W3C Validität
Fehler : 90
Warnungen : 62
E-Mail Datenschutz
Achtung! Es wurde mindestens eine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um E-Mail Adressen vor SPAM zu schützen.
Veraltetes HTML
Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
Tipps zur Webseitengeschwindigkeit
Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. | |
Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. | |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält sehr viele CSS-Dateien (mehr als 4). | |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6). | |
Gut! Sie nutzen die Vorteile von gzip. |
Mobile Optimierung
Apple Icon | |
META Viewport Tag | |
Flash Inhalt |
XML-Sitemap
Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap.
https://www.credit-connect.co.uk/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://credit-connect.co.uk/robots.txt
Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
Analytics
Sehr gut, Ihre Website hat ein Analyse-Tool.
Google Analytics |
Site Checker - Free website review ist ein kostenloses SEO Werkzeug zur Analyse Ihrer Webseite